<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Innerchill</title>
	<atom:link href="http://www.innertchill.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innertchill.com</link>
	<description>Forex Trading Innerchill</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 17:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cross preferidos por los traders</title>
		<link>http://www.innertchill.com/cross-preferidos-por-los-traders/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/cross-preferidos-por-los-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Los cross preferidos por los traders
El mercado monetario es el más grande y activo mercado a nivel mundial, alcanzando un volumen de cambios superior a los 3 trillones de Dólares al día. La mayor parte de estos intercambios se hacen en los mayores centros financieros, como Londres, Nueva York y Tokio. Los grandes inversionistas institucionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/cross-preferidos-por-los-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlación entre divisas</title>
		<link>http://www.innertchill.com/correlacion-entre-divisas/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/correlacion-entre-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Cómo usar la correlación entre divisas
La volatilidad del propio portfolio es un factor fundamental para cada trader, y todavía más si consideramos el mercado del forex. Desde el momento que las divisas están en copias, ningún cross es completamente independiente de los otros. Entonces es importante conocer la correlación que hay entre los cross, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/correlacion-entre-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos del Forex Trading</title>
		<link>http://www.innertchill.com/riesgos-del-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/riesgos-del-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Riesgos del Forex Trading
Retenido entre las inversiones de “alto riesgo”, el trading en el Forex no está privado de inseguridad, incertidumbres, es más, puede estar lleno de trampas para un trader poco experto o temerario.Las consecuencias negativas de una operación de inversión sobre el mercado Forex son principalmente imputables al elevado grado de oscilación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/riesgos-del-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Leverage</title>
		<link>http://www.innertchill.com/el-leverage/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/el-leverage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El Leverage
El concepto de Leverage, también dicho Apalancamiento Financiero, es fundamental para comprender el funcionamiento del mercado Forex y de las operaciones efectuadas en él. Cuando se quiere hacer trading en el Forex, el primer paso está representado por el encontrar un broker especializado. El broker ofrecerá dos precios sobre la copia de monedas escogida: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/el-leverage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transacciones en el Forex Trading</title>
		<link>http://www.innertchill.com/transacciones-en-el-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/transacciones-en-el-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de transacciones en el Forex Trading
Veamos cuales son los tipos de transacciones y contratos previstos en las operaciones de Forex Trading.
En las transacciones de tipo Forward (o “Forward transaction“) el dinero pasa de una parte a la otra en una fecha futura preestablecida de común acuerdo entre un comprador y un vendedor. Los dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/transacciones-en-el-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los costes del Forex</title>
		<link>http://www.innertchill.com/los-costes-del-forex/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/los-costes-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Los costes del Forex
En general, cuando se tiene que ver con el mercado Forex, el inversor no se debe preocupar de los costes de las comisiones de negociaciàon. De hecho, no hay costes asociados al cambio de monedas en Forex que el inversorr debería considerar.
Los costes asociados al Forex son el spread y el rollover.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/los-costes-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las monedas más importantes</title>
		<link>http://www.innertchill.com/las-monedas-mas-importantes/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/las-monedas-mas-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Las monedas más importantes y su andadura
En el mercado Forex se toma en consideración una copia de monedas y muy a menudo uno se encuentra delante de las más frecuentes respeto a las otras. La moneda por excelencia es el Dólar Americano (USD): Es la más importante currency al mundo, la medida universal usada para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/las-monedas-mas-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para principiantes</title>
		<link>http://www.innertchill.com/consejos-para-principiantes/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/consejos-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Consejos para principiantes
Después que hos habéis informado un poco y que finalmente estáis convencidos y listos para entrar en el mercado Forex, hay aún algunas cosas que un principiante debería conocer. A continuación veremos como movernos.
El primer paso por cumplir es, sin duda, el de abrir una cuenta nueva de prueba en uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/consejos-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forein Exchange Market</title>
		<link>http://www.innertchill.com/forein-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/forein-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las ventajas del Forein Exchange Market
A continuación veremos las varias ventajas que lleva consigo el Forein Exchange Market, osea el Mercado de Cambio de Divisas, pero antes de todo debemos recordar que con las palabras Forex Trading indicamos todas aquellas operaciones como la compra, la venta y el intercambio de divisas que se pueden realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/forein-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el Forex</title>
		<link>http://www.innertchill.com/que-es-el-forex/</link>
		<comments>http://www.innertchill.com/que-es-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Innertchill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innertchill.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el Forex?
Cuando se habla de Forex se está hablando del así notoriamente conocido como Forein Exchange, osea del cambio de divisas. De hecho, el Forex es un mercado monetario donde se cambian las monedas internacionales como si fuera cualquier otra mercancía o produtcto.El cambio de monedas se hace siempre en copias y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innertchill.com/que-es-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
